| 日付 | 場所 | 宿泊地 |
|---|---|---|
| 8月10日(土) | 21:00 自宅発 | - |
| 8月11日(日) | 01:00 羽田発 ↓ NH203 06:10 フランクフルト着 07:10 フランクフルト発 ↓ NH6191 09:10 ストックホルム着 ストックホルム観光 |
ストックホルム |
| 8月12日(月) | ストックホルム観光 20:00 ストックホルム発 ↓ DY825 21:00 オスロ着 |
オスロ |
| 8月13日(火) | オスロ観光 | オスロ |
| 8月14日(水) | 08:00 オスロ発 ↓ |
ベルゲン |
| 8月15日(木) | ベルゲン観光 18:10 ベルゲン発 ↓ SK2869 00:00 コペンハーゲン着 |
コペンハーゲン |
| 8月16日(金) | コペンハーゲン観光 | コペンハーゲン |
| 8月17日(土) | 現地ツアー | コペンハーゲン |
| 8月18日(日) | 09:20 コペンハーゲン発 ↓ NH6182 10:55 フランクフルト着 12:00 フランクフルト発 ↓ NH204 |
機中 |
| 8月19日(月) | 06:25 羽田着 | - |

| 摘要 | JPY | EURO | SEK | NOK | DKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空券(HND→ARN、CPH→HND) | \194,810 | - | - | - | - |
| 航空券(ARN→OSL) | \9,801 | €76.5 | |||
| 航空券(BGO→CPH) | \28,340 | ||||
| ホテル(8/11) | \6,987 | ||||
| ホテル(8/12-13) | \14,550 | ||||
| ホテル(8/15-17) | \33,149 | DKK1,845 | |||
| オスロ→ベルゲン周遊+ホテル(8/14) | \48,678 | €367 | |||
| 現地ツアー(コペンハーゲン) | \16,580 | €125 | |||
| ストックホルムカード | \7,557 | SKE495 | |||
| オスロパス | \4,557 | NOK270 | |||
| コペンハーゲンカード | \5,342 | DKK299 | |||
| ストックホルム空港バス(往復) | \3,028 | SKE198 | |||
| オスロ空港(Flytoget) | \2,876 | NOK170 | |||
| オスロ市内(タクシー) | |||||
| 市内→コペンハーゲン空港(電車) |